1.경기종목 : 개인전(16종목 남/여)
구 분 |
|
| 연 령 별 | 시 상 |
어린이 | 남자 | 100m | 2013년생 | 경기 코스는 사정상 변경 될 수 있음. |
2012년생 | ||||
2011년생 | ||||
2010년생 | ||||
2009년생 | ||||
2008년생 | ||||
2007년생 | ||||
2006년생 | ||||
여자 | 100m | 2013년생 | ||
2012년생 | ||||
2011년생 | ||||
2010년생 | ||||
2009년생 | ||||
2008년생 | ||||
2007년생 | ||||
2006년생 |
2.참가비 : 없음(500명 선착순), 점심제공, 보험 등
3.참가기념품
구분 | 품명 |
참가자 전원 | 1.점심제공 2.학용품 또는 자전거 용품(set) 이미지 없음 |
4.어린이 체험존
구분 | 구역 |
행사장 내 (어린이 체험존) | 운동장 맞은편 (시계탑 부근) |
5.시상금 / 경품
지 출 명 | 수량 | 구분 | 산 출 내 역 | |
경품 | 자전거용품 등 | 1등(1명) | 2인기준 | o제주도 여행권(60만원 상당) |
2등(50명) | 50개 | o자전거 | ||
3등(10명) | 50개 | oMET 헬멧(10만원 상당) | ||
4등(100명) | 50개 | o헬멧 | ||
5등(20명) | 100장 | o가평이용권, 가평특산품 등 | ||
6등(100명) | 100개 | o학용품 / 생활용품 / 자전거 안전용품 등 | ||
|
| o기타 협찬 받은 물품 등 | ||
시상 |
자전거용품/ 특산품 등 | 1등 | 16명 | o1등 : 자전거, 상장 |
2등 | 16명 | o2등 : 가평특산품, 상장 | ||
3등 | 16명 | o3등 : 가평특산품, 상장 | ||
4등 | 16명 | o4등 : 가평특산품, 상장 | ||
5등 | 16명 | o5등 : 가평특산품, 상장 |
-MET 헬멧(10만원 상당)
구분 | 구역 |
MET 인페르노 UL 헬멧 |
|